Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peters, Paul | Overige staf | Teammanager |
Peters, Mart | Overige staf | Teammanager |
Roijmans, Marino | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC 8 | 21 | 17 | 2 | 2 | 131 | 27 | 104 | 53 | |
2 | UNA 5 | 21 | 14 | 4 | 3 | 76 | 42 | 34 | 46 | |
3 | Nieuw Woensel 9 | 20 | 11 | 3 | 6 | 76 | 62 | 14 | 36 | |
4 | Rood-Wit V 3 | 21 | 10 | 5 | 6 | 59 | 61 | -2 | 35 | |
5 | Gestel 3 | 21 | 9 | 4 | 8 | 54 | 60 | -6 | 31 | |
6 | DVS 4 | 21 | 9 | 3 | 9 | 52 | 51 | 1 | 30 | |
7 | RKVVO 4 | 21 | 9 | 2 | 10 | 48 | 65 | -17 | 29 | |
8 | DBS 3 | 20 | 8 | 3 | 9 | 73 | 55 | 18 | 27 | |
9 | RPC 7 | 21 | 8 | 2 | 11 | 51 | 68 | -17 | 26 | |
10 | S.V. Tongelre 3 | 21 | 7 | 3 | 11 | 53 | 74 | -21 | 24 | |
11 | FC Eindhoven AV 4 | 21 | 5 | 2 | 14 | 42 | 74 | -32 | 17 | |
12 | Marvilde 3 | 21 | 1 | 1 | 19 | 22 | 98 | -76 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | Rood-Wit V 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
3 | Hapert 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Joris | Teamspeler | |
Bertrams, Peter | Teamspeler | |
Boerdam, Roy | Teamspeler | |
Boomen, Jeroen van den | Teamspeler | |
Cocu, Sören | Teamspeler | |
Daamen, Mark | Teamspeler | |
Geenen, Tim | Teamspeler | |
Gompel, Bram van | Teamspeler | |
Grinten, Max van der | Teamspeler | |
Herk, Jordan Van | Teamspeler | |
Hoefnagel, Daan | Teamspeler | |
Kasteren, Mark van | Teamspeler | |
Kleijn, Wesley de | Teamspeler | |
Kort, Ralph De | Teamspeler | |
Laarhoven, Jeroen van | Teamspeler | |
Laatum, Toon van | Teamspeler | |
Laatum, Joep van | Teamspeler | |
Oosterbosch, Jan | Teamspeler | |
Poppel, Robbie v | Teamspeler | |
Reitsma, Mark | Teamspeler | |
Rijsingen, Tim van | Teamspeler | |
Snepvangers, Stephane | Teamspeler | |
Somers, Jorge | Teamspeler | |
Spitters, Arjan | Teamspeler | |
Verschure, Frank | Teamspeler | |
Willigendael, Kevin | Teamspeler | |
Zantvoort, Marco van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.