Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
2 | Dommelen JO15-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
3 | Gestel JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
4 | SV Unitas'59 JO15-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 23 | -7 | 7 | |
5 | RPC JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
6 | Rood Wit V JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Geen informatie