Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooijakkers-Reynders, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Slaats, Glenn | Overige staf | Teammanager |
Slaats, Twan | Overige staf | Teammanager |
Smits-Lamers, Angelique | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuldania JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 15 | |
2 | EFC JO15-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
3 | Gilze JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
4 | Rood-Wit V JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 28 | -7 | 6 | |
5 | Brabantia JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 4 | |
6 | Oirschot Vooruit JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapert JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
2 | SV Unitas'59 JO15-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 15 | |
3 | SV Valkenswaard JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 12 | |
4 | UNA JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
5 | Rood-Wit V JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
6 | Brabantia JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 34 | -13 | 6 | |
7 | EFC JO15-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 4 | |
8 | Oirschot Vooruit JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 6 | |
2 | Acht JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
3 | Tivoli JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
4 | UNA JO15-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
5 | EFC JO15-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
6 | ZSC JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
7 | SV Valkenswaard JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | Waalre JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
9 | Mierlo Hout JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
10 | Bergeijk JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
11 | DVS JO15-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
12 | Brabantia JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
13 | Oirschot Vooruit JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
14 | Rood-Wit V JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franssen, Connor | Teamspeler | |
Heiden, Chris Van der | Teamspeler | |
Keizer, Jasper De | Teamspeler | |
Lechner, Stan | Teamspeler | |
Pedersen, Markus | Teamspeler | |
Rooijakkers, Levi | Teamspeler | |
Schellekens, Noah | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.