Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pardoel, Remon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Slaats, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Smits-Lamers, Angelique | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
2 | Rood-Wit V JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
3 | Geldrop JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
4 | UNA JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 9 | |
5 | DBS JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
6 | Brabantia JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 21 | |
2 | DOSL JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 16 | |
3 | Beerse Boys JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 15 | |
4 | Wilhelmina Boys JO15-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
5 | Rood-Wit V JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 7 | |
6 | Terlo JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 6 | |
7 | UNA JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
8 | Geldrop JO15-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 7 | 38 | 30 | |
2 | Rood-Wit V JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 11 | 38 | 26 | |
3 | Marvilde JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 12 | 25 | 25 | |
4 | DVS JO15-2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 | 11 | 24 | 24 | |
5 | ELI JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 19 | 30 | 19 | |
6 | Terlo JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 22 | -7 | 18 | |
7 | Wilhelmina Boys JO15-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 14 | |
8 | SV Valkenswaard JO15-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 40 | -26 | 9 | |
9 | RPC JO15-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 41 | -31 | 8 | |
10 | DBS JO15-2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 37 | -22 | 6 | |
11 | Best Vooruit JO15-2 | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 | 28 | -21 | 5 | |
12 | DOSL JO15-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 52 | -48 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albirouti, Gaith | Teamspeler | |
Bele, Fabian | Teamspeler | |
Buiting, Luc | Teamspeler | |
Doornum, Seppe Van | Teamspeler | |
Luyendijk, Tygo | Teamspeler | |
Pardoel, Lenn | Teamspeler | |
Zeeland, Jasper Van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.