| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gennip, R.P.C. v. | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS JO14-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 14 | 43 | 21 | |
| 2 | Rood-Wit V JO14-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 50 | 14 | 36 | 21 | |
| 3 | SBC JO14-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 25 | 22 | 18 | |
| 4 | ZIGO JO14-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 34 | -11 | 12 | |
| 5 | VV Trinitas Oisterwijk JO14-1JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 35 | -14 | 12 | |
| 6 | Wilhelmina Boys JO14-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 21 | 8 | 9 | |
| 7 | Were Di JO14-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
| 8 | Brabantia JO14-1JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 59 | -42 | 6 | |
| 9 | Woenselse Boys JO14-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 41 | -28 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eindhoven AV JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 21 | |
| 2 | Geldrop, JO14-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 18 | |
| 3 | DBS JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
| 4 | De Valk JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
| 5 | RPC JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
| 6 | Rood-Wit V JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
| 7 | Brabantia JO14-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 9 | |
| 8 | Woenselse Boys JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | -48 | 0 |
Geen informatie