Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijkers, Johan | Overige staf | Teammanager |
Smits-Lamers, Angelique | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Valk JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 6 | 56 | 18 | |
2 | Terlo JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | 18 | |
3 | ST Netersel/Casteren JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | 10 | |
4 | Rood-Wit V JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
5 | ZSC JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
6 | Reusel Sport/CoTrans JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 54 | -48 | 6 | |
7 | Bergeijk JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
8 | EFC JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 16 | |
2 | DVS JO12-3JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 16 | |
3 | SV Valkenswaard JO12-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
4 | Waalre JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
5 | RKSV Heeze JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 6 | |
6 | FC Eindhoven AV JO12-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 5 | |
7 | Rood-Wit V JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 4 | |
8 | ZSC JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 35 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit V JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 12 | |
2 | Bergeijk JO12-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 10 | |
3 | UNA JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
4 | ZSC JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 3 | |
5 | EFC JO12-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 2 | |
6 | Reusel Sport/CoTrans JO12-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 29 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO'39 JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 13 | 42 | 21 | |
2 | Hoogeloon JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
3 | Terlo JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 14 | 17 | 12 | |
4 | ST HMVV/Hulsel JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
5 | Rood-Wit V JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
6 | RKVVO JO12-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 31 | -9 | 9 | |
7 | ST Netersel/Casteren JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 49 | -29 | 6 | |
8 | Bergeijk JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 46 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhoudt, Boris | Teamspeler | |
Bree, Pepijn van | Teamspeler | |
Kluijtmans, Stijn | Teamspeler | |
Lier, Noan | Teamspeler | |
Rijkers, Bart | Teamspeler | |
Verhoeven, Raoul | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.