| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Braakhekke, Marcel | Technische staf | Trainer |
| Ekert, Sjak van | Technische staf | Trainer |
| Heesterbeek, Jos | Overige staf | Materiaalman |
| Loon, Irma van | Overige staf | Teammanager |
| Loon, Toine van | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eindhoven AV G2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
| 2 | Spoordonkse Boys G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 | VV Trinitas Oisterwijk G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
| 4 | Rood Wit V G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 5 | Beek Vooruit G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rood Wit V G1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 17 | 43 | 21 | |
| 2 | RPC G1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 49 | -3 | 15 | |
| 3 | Theole G1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 9 | |
| 4 | SV Valkenswaard G1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 42 | -13 | 6 | |
| 5 | OVC'26 G2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 61 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNA G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 2 | RKTVC G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
| 3 | FC Engelen G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 4 | Sarto G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 5 | Braakhuizen G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 6 | FC Eindhoven AV G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 7 | FC Eindhoven AV G2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 8 | RKDVC G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 9 | TSC G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 10 | Kozakken Boys G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 11 | SVG G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 12 | Walcheren G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 13 | MOC'17 G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 14 | SVG G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 15 | HRC'14 G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | Sarto G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 17 | Dubbeldam G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | Boeimeer G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 19 | Bladella G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 20 | BRC G1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 21 | RKKSV G1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 22 | DBN'22 G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | GSBW G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Madese Boys G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Alliance G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 26 | RPC G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 27 | Bavel G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 28 | De Zwerver G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 29 | OVC'26 G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 30 | SSV'65 G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 31 | Haarsteeg G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 32 | Tern.Boys G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 33 | OVC'26 G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 34 | JEKA G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 35 | VV Papendrecht G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 36 | Best Vooruit G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 37 | OVC'26 G3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 38 | Spoordonkse Boys G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 39 | Rood Wit V G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 40 | Emplina G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
| 41 | DVVC G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 42 | RKDVC G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 43 | SV Valkenswaard G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Box, JJAW | Teamspeler | |
| Braakhekke, Bas | Teamspeler | |
| Dijks, Jelle | Teamspeler | |
| Ekert, Luke Van | Teamspeler | |
| Faasen, Robin | Teamspeler | |
| Geudens, Mitchel | Teamspeler | |
| Hems, Daan | Teamspeler | |
| Loon, Koen Van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.