Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurkx, Koen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dommelen O23-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 49 | 16 | 33 | 30 | |
2 | Dommelen O23-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 16 | |
3 | UNA O23-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 30 | 0 | 16 | |
4 | Rood-Wit V za-O23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 35 | 0 | 13 | |
5 | RKSV Nuenen O23-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 46 | -22 | 12 | |
6 | Marvilde O23-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
7 | DBS O23-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 44 | -18 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano O23-1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 46 | 25 | 21 | 31 | |
2 | Dommelen O23-3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 23 | 21 | 31 | |
3 | Dommelen O23-1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 55 | 26 | 29 | 27 | |
4 | UNA O23-2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 35 | 24 | 11 | 20 | |
5 | Rood-Wit V za-O23 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 47 | -16 | 18 | |
6 | DBS O23-2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 34 | 41 | -7 | 13 | |
7 | Sparta'25 O23-1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | 43 | -22 | 8 | |
8 | ODC O23-1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 55 | -37 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit V za-O23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | SV BLC O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit V za-O23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Dommelen O23-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit V za-O23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Mariahout O23-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal O23-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Roosendaal O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
3 | Woenselse Boys O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Rood-Wit V za-O23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | sv O.S.S. 1920 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6 | Nivo Sparta O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | DIA O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
8 | UVV'40 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal O23-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Woenselse Boys O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Rood-Wit V za-O23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
4 | Roosendaal O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghs, Emiel | Teamspeler | |
Flesch, Thijn | Teamspeler | |
Gelder, Mick van | Teamspeler | |
Horst, Finn van der | Teamspeler | |
Hurkx, Koen | Teamspeler | |
Koevoets, Joren | Teamspeler | |
Schreurs, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.