Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dommelen JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heike |
Adres | Loonderweg 15 |
Plaats | 5551TE VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040-2016110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol |
---|---|
Kimpe, Lars de | Technische staf |
Schijvens, Menno | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Schouten, Sifas | Technische staf |
Smit, Budhy | Overige staf |
Vliet, Owen Van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.