Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hapert JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lemelvelden |
Adres | Burg. Van Woenseldreef 9 |
Plaats | 5527JN HAPERT |
Telefoonnummer | 0497-384766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 9j - 3m |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Smetsers | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hapert JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol |
---|---|
Smetsers, Roy | Technische staf |
Smetsers, Roy | Overige staf |
Smetsers, Stef | Teamspeler |
Velden, Chantal van der | Overige staf |
Verdonschot, Eric | Overige staf |
Vosters, Bram | Technische staf |
Vosters, Bram | Overige staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Beijer, Jasper de | Teamspeler |
Hartog, Finn Den | Teamspeler |
Heijden, Mats van der | Teamspeler |
Meijer, Roan | Teamspeler |
Mol, Siem Van | Teamspeler |
Overberg, Jurre | Teamspeler |
Peters, Fedde | Teamspeler |
Rombouts, Jan | Overige staf |
Smit, Budhy | Overige staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.