Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hapert JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lemelvelden |
Adres | Burg. Van Woenseldreef 9 |
Plaats | 5527JN HAPERT |
Telefoonnummer | 0497-384766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 9j - 8m |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Smetsers | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hapert JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol |
---|---|
Beek, Fayden van der | Teamspeler |
Jansen, Tim | Teamspeler |
Kemps, Bas | Technische staf |
Kemps, Bas | Overige staf |
Kemps, Max | Teamspeler |
Schilders, Chris | Technische staf |
Schilders, Chris | Overige staf |
Velden, Chantal van der | Overige staf |
Verdonschot, Eric | Overige staf |
Wilborts, Krijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Jansen, Pascal | Technische staf |
Kemps, Teun | Teamspeler |
Knoops, Levi | Teamspeler |
Smit, Budhy | Overige staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.