Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reusel Sport/CoTrans JO8-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Den Hoek |
Adres | Sportpark 3 |
Plaats | 5541PC REUSEL |
Telefoonnummer | 0497-641514 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijddatum | 2023-02-11 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7A |
Uitteam-kleedkamer | 8A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J.L. (Daniel) Jansen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol |
---|---|
Borne, Hein vd | Overige staf |
Futsum Nuguse, Muket | Teamspeler |
Gorp, Eef van | Teamspeler |
Veron, Maikel | Technische staf |
Vosters, René | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Matthews, Siena | Teamspeler |
Schouten, Sifas | Overige staf |
Smit, Budhy | Overige staf |
Vliet, Owen Van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.