Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijddatum | 2023-03-19 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D.A.H. (Dreke) Dillen | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gijs) Verhagen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SBC 2 - Rood Wit V 2 | 27 aug. 2006 | 3 - 2 |
Rood Wit V 2 - SBC 2 | 24 sep. 2006 | 2 - 1 |
SBC 2 - Rood Wit V 2 | 9 apr. 2007 | 0 - 3 |
Rood Wit V 2 - SBC 2 | 1 nov. 2009 | 4 - 2 |
SBC 2 - Rood Wit V 2 | 21 mrt. 2010 | 2 - 4 |
Rood Wit V 2 - SBC 2 | 3 nov. 2019 | 2 - 4 |
SBC 2 - Rood Wit V 2 | 10 okt. 2021 | 2 - 3 |
Rood Wit V 2 - SBC 2 | 24 apr. 2022 | 1 - 5 |
Rood Wit V 2 - SBC 2 | 30 okt. 2022 | 0 - 2 |
SBC 2 - Rood Wit V 2 | 19 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SBC 2 | Rood Wit V 2 |
Thuis gewonnen | 113 | 108 |
Uit gewonnen | 93 | 76 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol |
---|---|
Beniers, Gijs | Teamspeler |
Boer, Cas de | Teamspeler |
Derks, Wouter | Teamspeler |
Dinkelberg, Max | Teamspeler |
Eerden, Stef v.d. | Teamspeler |
Filippini, Jesper | Teamspeler |
Goofers, Niels | Teamspeler |
Grinsven, Niels van | Teamspeler |
Guo, Weiman | Teamspeler |
Heijden, Jur van der | Teamspeler |
Heijden, Wim van der | Overige staf |
Keijzers, Stan | Teamspeler |
Leenders, Stan | Teamspeler |
Mellema, Milan | Teamspeler |
Meulendijks, Robbie | Teamspeler |
Oukari, Faycal | Teamspeler |
Pasch, Koen v.d. | Teamspeler |
Peña diaz, David | Teamspeler |
Riele, Jelmer te | Teamspeler |
Saris, Mathijs | Teamspeler |
Serban, Dominique | Teamspeler |
Staal, Wouter | Teamspeler |
Teunissen, Kjeld | Teamspeler |
Ven, Bart van de | Teamspeler |
Ven, Koen van de | Technische staf |
Ven, Koen van de | Teamspeler |
Verhagen, Gijs | Teamspeler |
Woudenberg, Guus van | Teamspeler |
Zandt, Harry in 't | Technische staf |
Zutphen, Jordy van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie