Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rood Wit V 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Korze |
Adres | Korze 82 |
Plaats | 5504MK VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2531455 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijddatum | 2023-03-26 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Wilbers | Scheidsrechter |
A. (Angelo) Kosters* | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Trinitas Oisterwijk 2 - Rood Wit V 2 | 6 nov. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rood Wit V 2 | VV Trinitas Oisterwijk 2 |
Thuis gewonnen | 107 | 36 |
Uit gewonnen | 76 | 24 |
% gewonnen | 39% | 78% |
% thuis gewonnen | 46% | 90% |
% uit gewonnen | 33% | 66% |
Naam | Rol |
---|---|
Akker, Daan van den | Teamspeler |
Dielesen, Renzo | Teamspeler |
Etten, Remco van | Teamspeler |
Heeren, Rick | Teamspeler |
Heeswijk, Lars van | Teamspeler |
Heeswijk, Paul van | Overige staf |
Heijden, Corne van der | Teamspeler |
Maas, Martin | Technische staf |
Mol, Xander van | Teamspeler |
Riet, Max van | Teamspeler |
Riewald, Roy | Teamspeler |
Straatman, Kay | Teamspeler |
Straatman, Wilco | Overige staf |
Subnel, Milan M | Teamspeler |
Vermeulen, Daan | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Bakkeren, Gijs | Teamspeler |
Gool, Tobias van | Teamspeler |
Kavelaars, Jan | Teamspeler |
Kosters*, Angelo | Technische staf |
Meer, Joris van der | Teamspeler |
Monkel, Max | Teamspeler |
Patty, Nikos | Teamspeler |
Riel, Bart van | Teamspeler |
Schilders, Stefan | Teamspeler |
Wel*, Edwin van | Technische staf |
Wimmers, Niek | Teamspeler |
Wouters, Maxim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.