Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rood Wit V 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Korze |
Adres | Korze 82 |
Plaats | 5504MK VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2531455 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijddatum | 2021-12-04 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
PAHC (Paul) Peters | Scheidsrechter |
E. (Emiel) Borghs | Assistent-scheidsrechter |
REIN (Reinier) van der Zandt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rood Wit V 4 - Wilhelmina Boys 2 | 4 dec. 2021 | 3 - 9 |
Wilhelmina Boys 2 - Rood Wit V 4 | 9 apr. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rood Wit V 4 | Wilhelmina Boys 2 |
Thuis gewonnen | 4 | 26 |
Uit gewonnen | 3 | 24 |
% gewonnen | 33% | 56% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 27% | 58% |
Naam | Rol |
---|---|
Bijnen, Stan | Teamspeler |
Brouwers, Sam | Teamspeler |
Corvers, Koen | Teamspeler |
Couwenberg, Luc | Teamspeler |
Herwijnen, Bram van | Teamspeler |
Knegsel, Jesse Van | Teamspeler |
Krieken, Karsten van der | Teamspeler |
Langermans, Stijn | Teamspeler |
Schmidt, Xander | Teamspeler |
Sekeris, Nico | Overige staf |
Sekeris, Twan | Teamspeler |
Vredenberg, Stef | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Adams, Noah | Teamspeler |
Breukel, Tim | Teamspeler |
Breukel, Tim | Overige staf |
Fransen, Rafael | Teamspeler |
Heijden, Tigo van der | Teamspeler |
Hendriks, Nick | Teamspeler |
Jole, Lars van | Teamspeler |
Jole, Niels van | Teamspeler |
Leemans, Lars | Teamspeler |
Man, Carlos de | Teamspeler |
Nunen, Luukske van | Teamspeler |
Rooij, Jip van | Overige staf |
Zandbergen, Tom | Teamspeler |
Zanden, Joey van de | Teamspeler |
Zandt, Reinier van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.