Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Casteren / Netersel JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Smeel |
Adres | Wagenbroeken 27 |
Plaats | 5529AA CASTEREN |
Telefoonnummer | 0497-681919 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijddatum | 2020-05-16 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rood Wit V JO15-2 - Casteren JO15-1 | 2 nov. 2019 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Casteren JO15-1 | Rood Wit V JO15-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 22 |
Uit gewonnen | 26 | 16 |
% gewonnen | 62% | 40% |
% thuis gewonnen | 68% | 44% |
% uit gewonnen | 55% | 35% |
Naam | Rol |
---|---|
Alemans, Cees | Overige staf |
Goeij, Tim de | Teamspeler |
Michiels, Rob | Overige staf |
Raijmakers, Tijn | Teamspeler |
Sterken, Bart | Overige staf |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Defesche, Thom | Teamspeler |
Heesterbeek, Rick | Teamspeler |
Luyendijk, Ryan | Teamspeler |
Pardoel, Lenn | Teamspeler |
Rozema, Niek | Teamspeler |
Slaats, Glenn | Overige staf |
Slaats, Twan | Overige staf |
Swarts, Rick | Teamspeler |
Verhoeven, Paul | Teamspeler |
Vredenberg, John | Overige staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.