Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijkers, Rene | Overige staf | Teammanager |
Smits-Lamers, Angelique | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
2 | Bladella JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
3 | RPC JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
4 | DVS JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
5 | Rood-Wit V JO19-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
6 | FC Eindhoven AV JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS JO19-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 17 | |
2 | Bladella JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 | |
3 | EFC JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
4 | RKVVO JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 | |
5 | FC Eindhoven AV JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
6 | Acht JO19-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
7 | Rood-Wit V JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
8 | DBS JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODC JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 18 | |
2 | Hilvaria JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 | |
3 | Bladella JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
4 | EFC JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
5 | RKVVO JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
6 | DVG JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
7 | Rood-Wit V JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
8 | Oirschot Vooruit JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
9 | Nieuw Woensel JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
10 | VV Trinitas Oisterwijk JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
11 | Acht JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 | 0 | |
12 | DBS JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albirouti, Wasim | Teamspeler | |
Boere, Sten | Teamspeler | |
Haans, Finn | Teamspeler | |
Hermkens, Imo | Teamspeler | |
Huybers, Sem | Teamspeler | |
Jansen, Tim | Teamspeler | |
Jonkman, Ruud | Teamspeler | |
Pieters, Cooper | Teamspeler | |
Sekeris, Wout | Teamspeler | |
Verhoeven, Max | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Lars | Teamspeler | |
Wassercordt, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.