Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiting, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Jac | Overige staf | Teammanager |
Rombauts, Niels | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smits-Lamers, Angelique | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit V JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 14 | |
3 | Wittenhorst JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
4 | ST Volharding/Sambeek JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
5 | MMC Weert JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
6 | RKSV Nuenen JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
7 | RKSV Heeze JO17-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | |
8 | Groene Ster JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
9 | SV Someren JO17-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
10 | ST JVC Cuijk/SIOL JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 | |
11 | MBC'13 JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
12 | Deurne JO17-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO17-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 6 | 27 | 29 | |
2 | Best Vooruit JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 49 | 13 | 36 | 28 | |
3 | SV Someren JO17-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 20 | |
4 | Rood-Wit V JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 | 19 | |
5 | SBC JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 19 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | 14 | |
7 | Wittenhorst JO17-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 13 | |
8 | Deurne JO17-1JM | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 12 | |
9 | Groene Ster JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 29 | -8 | 12 | |
10 | Bekkerveld JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 12 | |
11 | Bladella JO17-1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
12 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 45 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | Brabantia JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Rood-Wit V JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
4 | Bladella JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayhan, Berkay | Teamspeler | |
Buiting, Sem | Teamspeler | |
Dirkx, Sven | Teamspeler | |
Janssen, Mats | Teamspeler | |
Langermans, Daan | Teamspeler | |
Lierop, Echlin Van | Teamspeler | |
Oirschot, Daan Van | Teamspeler | |
Pedersen, Niclas Myssing | Teamspeler | |
Rombauts, Koen | Teamspeler | |
Smits, Gijs | Teamspeler | |
Ven, Gires van de | Teamspeler | |
Verbeek, Mees | Teamspeler | |
Verhoeven, Niels | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.