| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ameziane, Abdes | Technische staf | Trainer/coach |
| Gepkens, Ralph | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eindhoven AV JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
| 2 | Geldrop, JO13-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 3 | RKVVO JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 6 | |
| 4 | RKSV Nuenen JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 5 | Best Vooruit JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
| 6 | Wilhelmina Boys JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 7 | Mierlo Hout JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 8 | SBC JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 9 | S.V. Brandevoort JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 10 | RPC JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
| 11 | Rood-Wit V JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
| 12 | SV Valkenswaard JO13-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Brandevoort JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 21 | |
| 2 | Wilhelmina Boys JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 12 | 29 | 18 | |
| 3 | Rood-Wit V JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 11 | 26 | 15 | |
| 4 | Acht JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 12 | |
| 5 | DBS JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
| 6 | Mifano JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | 6 | |
| 7 | Nieuw Woensel JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40 | -25 | 3 | |
| 8 | FC Eindhoven AV JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 54 | -47 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rood-Wit V JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 18 | |
| 2 | RKVVO JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 15 | |
| 3 | Beerse Boys JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 13 | |
| 4 | Bergeijk JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
| 5 | Waalre JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 6 | DBS JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
| 7 | Reusel Sport/CoTrans JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
| 8 | EFC JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 | 6 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kisso, Rafael | Teamspeler | |
| Pairoux, Jelle | Teamspeler | |
| Tahalele, Samuël | Teamspeler | |
| Tetnowski, Jan | Teamspeler | |
| Verbeke, Bas Olivier Wim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.