Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Puroski, Naum | Overige staf | Teammanager |
Smit, Budhy | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 12 | 35 | 18 | |
2 | FC Eindhoven AV JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 26 | 12 | 15 | |
3 | RKVVO JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 10 | |
4 | ST Steensel/Knegselse Boys JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 30 | -2 | 8 | |
5 | UNA JO11-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 7 | |
6 | Marvilde JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 41 | -24 | 6 | |
7 | Dommelen JO11-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 31 | -10 | 5 | |
8 | Rood-Wit V JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 15 | |
2 | DOSL JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 19 | 26 | 13 | |
3 | Bladella JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 13 | 21 | 13 | |
4 | Dommelen JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
5 | EFC JO11-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
6 | De Raven JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
7 | Waalre JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 3 | |
8 | Rood-Wit V JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 47 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 15 | |
2 | Dommelen JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
3 | Bladella JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
4 | ST Steensel/Knegselse Boys JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 7 | |
5 | De Raven JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | Rood-Wit V JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 34 | -27 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Upadhyay, Aryan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.