Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kasteren, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Smit, Budhy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 4 | 36 | 13 | |
2 | ST Steensel/Knegselse Boys JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 12 | |
3 | FC Eindhoven AV JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
4 | RKVVO JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 12 | |
5 | Rood-Wit V JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
6 | Marvilde JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 35 | -25 | 6 | |
7 | DBS JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 41 | -31 | 3 | |
8 | UNA JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 40 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA JO11-3JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 18 | |
2 | Brabantia JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
3 | Marvilde JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
4 | DBS JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
5 | FC Eindhoven AV JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
6 | RKVVO JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 32 | -4 | 4 | |
7 | ST Steensel/Knegselse Boys JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
8 | Rood-Wit V JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 40 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waalre JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
2 | RPC JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
3 | SV Valkenswaard JO11-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
4 | Rood-Wit V JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
5 | DOSL JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 | |
6 | Gestel JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard JO11-3JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
2 | ZSC JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
3 | RPC JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
4 | SV Budel JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
5 | BES JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | Rood-Wit V JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
7 | DOSL JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
8 | RKSV Heeze JO11-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceelen, Fleur | Teamspeler | |
Fonteyn, Kees | Teamspeler | |
Greef, Niels De | Teamspeler | |
Kasteren, Tjeu Van | Teamspeler | |
Torumba, Tudor | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.