Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gepkens, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Smit, Budhy | Overige staf | Teammanager |
Stalpers, Jitske | Overige staf | Teammanager |
Venmans, Rob | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 9 | 45 | 16 | |
2 | Dommelen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 10 | 34 | 15 | |
3 | SJO DEES/Vessem JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
4 | Reusel Sport/CoTrans JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 12 | |
5 | Rood-Wit V JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 31 | -2 | 9 | |
6 | RPC JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 36 | -22 | 3 | |
7 | De Valk JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 38 | -26 | 1 | |
8 | DVS JO11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 59 | -48 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 15 | |
2 | UNA JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 15 | |
3 | Rood-Wit V JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
4 | SJO DEES/Vessem JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 12 | |
5 | Reusel Sport/CoTrans JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
6 | DBS JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 29 | -5 | 6 | |
7 | SV Valkenswaard JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 24 | -20 | 1 | |
8 | Riethoven JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 43 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
2 | Rood-Wit V JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
3 | RKVVO JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
4 | Bladella JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
5 | Bergeijk JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
6 | UNA JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
2 | De Valk JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | FC Eindhoven AV JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Rood-Wit V JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
5 | Bladella JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
6 | RKVVO JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Dommelen JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
8 | Bergeijk JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Ben | Teamspeler | |
Ven, David van de | Teamspeler | |
Venmans, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.