Naam | Functie |
---|---|
Mierden, Erik vd | Assistent-scheidsrechter(club) |
Peters, Paul | Teammanager |
Roijmans, Marino | Teammanager |
Naam | Functie |
---|---|
Berkhout, Joris | |
Boomen, Jeroen van den | |
Daamen, Mark | |
Engelen, Stephen van | |
Geenen, Tim | |
Gompel, Bram van | |
Grinten, Max van der | |
Herk, Jordan Van | |
Kasteren, Mark van | |
Laarhoven, Jeroen van | |
Laatum, Joep van | |
Laatum, Toon van | |
Mierden, Erik vd | |
Peters, Mart | |
Rijsingen, Tim van | |
Roy, Antoine van | |
Snepvangers, Stephane | |
Somers, Jorge | |
Spitters, Arjan | |
Spruijt, Donny | |
Verschure, Frank | |
Verspaandonk, Stijn | |
Waterschoot, Tristan van | |
Zantvoort, Marco van |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 | |
2 | Rood-Wit V 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
3 | Oirschot Vooruit 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
4 | Hoogeloon 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
5 | RKVVO 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
6 | Bladella 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
7 | Dommelen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | De Zuiderburen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
9 | Bergeijk 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
10 | Beerse Boys 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
11 | PSV 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
12 | UNA 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knegselse Boys 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
2 | Rood-Wit V 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
3 | UNA 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | Waalre 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)