Naam | Functie |
---|---|
Roijmans, Marino | Teammanager |
Steijvers, Louis | Teammanager |
Naam | Functie |
---|---|
Acht, Thijs van | |
Amelsfort, Max van | |
Berkers, Mitchell | |
Flokstra, Roel | |
Gompel, Tijs Van | |
Knegsel, Collin van | |
Krieken, Kevin van der | |
Nguyen, Steven | |
Peters, Cis | |
Riet, Nick Van | |
Roijmans, Stan | |
Sanders, Jelt | |
Sanders, Koen | |
Vries, Thimon De |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 | |
2 | Wilhelmina Boys 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 9 | |
3 | HVV Helmond 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
4 | Marvilde 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
5 | SV De Braak 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
6 | FC Tilburg 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
7 | Rust Roest 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
8 | BES 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
9 | Dommelen 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
10 | De Valk 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
11 | Rood-Wit V 2 (za) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
12 | ZSC 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 45 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
2 | Rood-Wit V 2 (za) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
4 | Zwaluw VFC 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)