Naam | Functie |
---|---|
Aouaj, Hamid | Hoofdcoach |
Heeswijk, Paul van | Teammanager |
Straatman, Wilco | Teammanager |
Straatman, Wilco | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam |
---|
Bierens, Marcel |
Bosch, Mattijs |
Driessen, Bart |
Etten, Remco van |
Heeren, Rick |
Heeswijk, Lars van |
Heijden, Corne van der |
Kuijpers, Thomas |
Looij, Bart van de |
Maas, Jari |
Oldenhave, Koen |
Riewald, Roy |
Straatman, Kay |
Unal, Kaan |
Zondag, Yannick |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
do 04-mrt. 20:00 | Veld 1 (Hoofdveld) | Kleedkamer 3 | |
di 09-mrt. 20:00 | Veld 1 (Hoofdveld) | Kleedkamer 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | |
2 | RKVVO 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
3 | Brabantia 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
4 | SV Valkenswaard 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
5 | Rood-Wit V 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
6 | Were Di 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
7 | Reusel Sport/CoTrans 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
8 | Helvoirt 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
9 | SBC 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | |
10 | Den Dungen 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
11 | Beerse Boys 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
12 | SV Unitas'59 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
13 | Emplina 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
14 | BMC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Veen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alblasserdam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Almkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 's Heer Arendskerke 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASWH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Baardwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Be Ready 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DFC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dubbeldam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SC Gastel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Gilze 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hardinxveld 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hilvaria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | IFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Internos 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kloetinge 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kloetinge 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | LRC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | MOC'17 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Moerse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nivo Sparta 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Pelikaan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | RKDVC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | RKVVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Roda Boys/Bommelerwaard 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Rood-Wit V 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Rood-Wit W 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sarto 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SBC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Sliedrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | TGG 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Tricht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | VV Trinitas Oisterwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | TSV Gudok 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SV Unitas'59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SV Valkenswaard 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | VCK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | VVGZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Wieldrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Zaamslag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit V 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
2 | SV Unitas'59 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
3 | Marvilde 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
4 | RKVVO 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)