Naam | Functie |
---|---|
Bertrams, Willem | Teammanager |
Spitters, Jan | Teammanager |
Verbeek, Marc | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Positie |
---|---|
Bladel, Giovanni van | |
Breton, Gerrit | |
Damman, Michael | |
Gulik, Finn van | |
Hout, Jan van | |
Meulenbroek, Mike | |
Ruijs, Remco | |
Slegers, Mitchell | |
Smulders, Mark | |
Veenstra, Douwe | |
Verbeek, Daan |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | SV Someren | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
3 | NWC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
4 | Braakhuizen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
5 | Mierlo Hout | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
6 | Oirschot Vooruit | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
7 | Hilvaria | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
8 | SV Valkenswaard | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
9 | RKVVO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
10 | Sparta'25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
11 | Rood-Wit V 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
12 | Beerse Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
13 | De Valk | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
14 | Haelen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | Volharding 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | RVU | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
4 | Rood-Wit V 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)