Naam |
---|
Berendonk, Ferdinand van |
Maas, Martin |
Russel, Carrol van |
Vredenberg, John |
Naam |
---|
Albirouti, Wasim |
Bijnen, Jurre |
Jansen, Tim |
Peters, Mike |
Pieters, Cooper |
Sekeris, Wout |
Verhoeven, Max |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
ma 18-jan. 20:00 | Veld 3 (Wetra) | GEEN | |
wo 20-jan. 20:00 | Veld 1 (Hoofdveld) | GEEN |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit V JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | SV Unitas'59 JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
3 | EFC JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
4 | DVS JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
5 | Acht JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
6 | Oirschot Vooruit JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
7 | Bergeijk JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
8 | RKVVO JO17-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
9 | Brabantia JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
10 | Wilhelmina Boys JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 1 | |
11 | Hoogeloon JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit V JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | SV Valkenswaard JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | RKSV Nuenen JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | Geldrop JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Heeze JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Rood-Wit V JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)