Naam | Functie |
---|---|
Slaats, Glenn | Teammanager |
Slaats, Twan | Teammanager |
Vredenberg, John | Teammanager |
Naam |
---|
Defesche, Thom |
Heesterbeek, Rick |
Luyendijk, Ryan |
Pardoel, Lenn |
Rozema, Niek |
Swarts, Rick |
Verhoeven, Paul |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
di 20-apr. 18:30 | Veld 1 (Hoofdveld) | GEEN | |
do 22-apr. 18:30 | Veld 3 (Wetra) | GEEN |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dommelen JO15-2G | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 12 | |
2 | ST DEES/Vessem JO15-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 12 | |
3 | SV Valkenswaard JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
4 | Reusel Sport/CoTrans JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
5 | Marvilde JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
6 | EFC JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
7 | Bladella JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
8 | Beerse Boys JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
9 | Rood-Wit V JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
10 | Bergeijk JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
11 | FC Cranendonck JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 | |
12 | ZSC JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bladella JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marvilde JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rood-Wit V JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Weebosch JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | FC Eindhoven AV JO15-2G | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | Dommelen JO15-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | Rood-Wit V JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)