Trainingsschema
Trainingsschema seizoen 2009 – 2010 |
|||
| Trainingsdag | Trainingstijd | Teams | |
| Maandag | 18.15 uur | 19.45 uur | C2 - D1 - D2 - D3 - D4 |
| 19.45 uur | 21.15 uur | B1 - B2 - C3 | |
| Dinsdag | 18.00 uur | 19.30 uur | C1 |
| 18.15 uur | 19.30 uur | E1 t/m E6 - F1 | |
| 18.15 uur | 20.00 uur | A1 | |
| 18.15 uur | 19.30 uur | Keeperstraining E- & F-categorie | |
| 18.30 uur | 19.15 uur | Keeperstraining C- & D-categorie | |
| 19.15 uur | 20.00 uur | Keeperstraining A- & B-categorie | |
| 19.30 uur | 21.30 uur | Keeperstraining A-selectie | |
| 20.00 uur | 21.30 uur | A-selectie | |
| 19.30 uur | 21.00 uur | B-selectie (3e & 4e team) | |
| Woensdag | 14.00 uur | 15.30 uur | Spelmiddag voor de gehele jeugd (ook niet leden) van 5 t/m 12 jaar |
| 18.15 uur | 19.45 uur | C2 - D1 - D2 - D3 – D4 | |
| 19.45 uur | 21.15 uur | A2 - B1 - B2 – C3 | |
| Donderdag | 18.00 uur | 19.30 uur | C1 |
| 18.15 uur | 20.00 uur | A1 | |
| 20.00 uur | 21.30 uur | A-selectie | |
| 18.30 uur | 20.00 uur | B-selectie (3e & 4e team) | |
| 20.00 uur | 21.30 uur | Overige senioren-teams | |
| Vrijdag | 18.15 uur | 19.15 uur | F1 t/m F7 |
| 18.30 uur | 19.45 uur | E1 t/m E6 | |
Laatst aangepast (donderdag, 26 november 2009 16:05)








